نوع التطبيق الزراعي |
المحافظة |
||||||||||||||||||
فلسطين | الضفة الغربية | جنين | طوباس | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل | قطاع غزة | شمال غزة | غزة | دير البلح | خانيونس | رفح | |
التطعيم ضد الأمراض الوبائية للجمال والمجترات | 96.9 | 96.8 | 90.1 | 97.4 | 100 | 95.5 | 100 | 98.5 | 97.4 | 99.7 | 97.2 | 99.8 | 98.2 | 97.4 | 95.4 | 96.6 | 100 | 96.4 | 100 |
إزالة القرون | 23.2 | 25.9 | 11.4 | 33.6 | 7.9 | 17.0 | 16.4 | 6.7 | 48.3 | 58.0 | 45.6 | 23.9 | 31.1 | 11.0 | 38.7 | 4.3 | 2.2 | 3.8 | - |
الطمر والتغطيس والرش | 86.5 | 87.0 | 90.3 | 97.5 | 98.0 | 87.9 | 94.2 | 94.0 | 89.3 | 95.5 | 97.0 | 67.8 | 82.3 | 84.1 | 80.5 | 85.3 | 80.2 | 97.3 | 67.2 |
تقليم الحوافر ( الأظلاف) | 46.4 | 46.7 | 47.5 | 50.3 | 53.6 | 41.2 | 66.3 | 37.1 | 29.7 | 47.8 | 23.7 | 43.0 | 54.6 | 45.3 | 73.1 | 58.7 | 39.5 | 33.3 | 18.8 |
خصي الذكور | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 5.0 | - | 0.9 | - | 0.2 | 6.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | - | - | - |
الترقيم | 9.7 | 10.3 | 16.4 | 33.2 | 2.8 | 13.7 | 6.9 | 2.3 | 11.5 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 7.3 | 7.0 | 9.2 | 4.4 | 2.1 | 8.5 | 8.8 |
التلقيح الإصطناعي | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 20.7 | 11.5 | 11.7 | 1.3 | 5.0 | 14.2 | 13.6 | 9.6 | 6.5 | 2.5 | 5.9 | 18.3 | 4.7 | 5.6 | - | - |
جز الصوف والشعر | 89.2 | 89.4 | 90.1 | 93.2 | 87.0 | 86.5 | 95.0 | 85.3 | 86.3 | 81.6 | 85.3 | 90.4 | 92.1 | 88.4 | 79.7 | 95.3 | 83.0 | 93.3 | 90.8 |
قص الذيل | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 6.3 | 0.7 | 3.4 | 8.4 | - | 3.2 | 0.5 | 3.0 | - | 0.7 | 1.6 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | - | - |
التطعيم ضد الأمراض الوبائية للدواجن* | 33.8 | 26.8 | 22.4 | 21.4 | 26.9 | 25.9 | 28.5 | 46.2 | 91.1 | 49.4 | 84.8 | 23.2 | 28.7 | 50.4 | 62.2 | 42.1 | 35.1 | 35.1 | 84.2 |
قص مناقير الدواجن* | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | 4.3 | 2.0 | 0.2 | 36.0 | 41.7 | 9.7 | 67.2 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 11.3 | 2.5 | 1.0 | - |
قص المهماز لذكور الدواجن* | 0.6 | 0.8 | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 21.3 | - | - | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - |
تحجيم الأنف لذكور الدواجن* | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1.4 | - | - | - | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 0.3 | - | - |
تصويم الدواجن (القلش)* | 1.1 | 0.9 | 0.5 | - | 2.0 | 0.5 | 1.0 | - | 29.9 | 10.4 | 25.1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 4.8 | - | 1.4 | - |
تقسيم خلايا النحل | 41.7 | 34.2 | 19.7 | 27.7 | 58.9 | 46.9 | 0.9 | 23.0 | 24.8 | 70.4 | 88.2 | 50.2 | 39.7 | 67.5 | 52.9 | 79.5 | 35.8 | 83.4 | 88.8 |
(*): تطبيقات للدواجن في المزارع والدواجن المنزلية | |||||||||||||||||||
(-): لا يوجد |